Hier findest du alle unserer Monitor-Tests sowie die dazugehörigen Messdaten. Mit unserer Messdaten-Tabelle kannst du die Monitore, vergleichen, sortieren und filtern oder nach einem spezifischen Modell suchen.
| Modell | Gesamtbewertung (1-10) | Testnote | Größe in Zoll | Reaktionszeit (GtG) | Bildwiederholfrequenz | Auflösung | Panel-Typ | Input Lag (Nativ) | Input Lag (60Hz/V-Sync) | Max. Helligkeit (SDR) | Min. Helligkeit (SDR) | Max. Helligkeit (HDR/Messung) | Kontrastrate (Nativ) | Luminanz-Homogenität (Abweichung Ø) | sRGB-Farbraumabdeckung (Messung/Werk) | DCI-P3-Abdeckung (Messung/Werk) | AdobeRGB-Abdeckung (Messung/Werk) | Unser Testbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG UltraGear 27GX790A | 9.3 | sehr gut (1,2) | 26,5" | 0,03 ms | 480 Hz | 2.560 x 1.440p | WOLED | 2,6 ms | 26,5 ms | 222 cd/m² | 13 cd/m² | 1243,06 cd/m² | ∞: 1 | 1,8 % | 100 % | 93 % | 89 % | Testbericht lesen |
| Dell Alienware AW3423DWF | 9.3 | sehr gut (1,3) | 34" | 0,1 ms | 165 Hz | 3.440 x 1.440p | QD-OLED | 2,8 ms | 13,7 ms | 240,9 cd/m² | 17,7 cd/m² | 947,52 cd/m² | ∞: 1 | <1 % | 100 % | 98 % | 95 % | Testbericht lesen |
| MSI MPG 321URXW QD-OLED | 9.1 | sehr gut (1,2) | 31,5" | 0,03 ms | 240 Hz | 3.840 x 2.160p | QD-OLED | 2,9 ms | 12,6 ms | 185,5 cd/m² | 24,9 cd/m² | 940 cd/m² | ∞: 1 | 2 % | 100 % | 96 % | 93 % | Testbericht lesen |
| MSI MPG 272URX QD-OLED | 9.1 | sehr gut (1,3) | 26,5" | 0,03 ms | 240 Hz | 3.840 x 2.160p | QD-OLED | 2,9584 ms | 18 ms | 195 cd/m² | 30,8 cd/m² | 950 cd/m² | ∞: 1 | <1 % | 100 % | 98 % | 92 % | Testbericht lesen |
| MSI MPG 321CURX QD-OLED | 9.0 | sehr gut (1,4) | 31,5" | 0,03 ms | 240 Hz | 3.840 x 2.160p | QD-OLED | 2,7 ms | 12,6 ms | 188 cd/m² | 27 cd/m² | 930 cd/m² | ∞: 1 | 1,2 % | 100 % | 97 % | 92 % | Testbericht lesen |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED | 9.0 | sehr gut (1,3) | 26,5" | 0,03 ms | 360 Hz | 2.560 x 1.440p | QD-OLED | 1,2 ms | 21,2 ms | 150 cd/m² | 11 cd/m² | 457,06 cd/m² | ∞: 1 | <1 % | 100 % | 98 % | 95 % | Testbericht lesen |
| MSI MEG 342C QD-OLED | 8.8 | gut (1,5) | 34" | 0,03 ms | 175 Hz | 3.440 x 1.440p | QD-OLED | 2,2 ms | - | 200 cd/m² | 25,7 cd/m² | 390 cd/m² | ∞: 1 | 1,7 % | 100 % | 98,7 % | 91,3 % | Testbericht lesen |
| Gigabyte M28U | 8.5 | gut (1,5) | 28" | 2 ms | 144 Hz | 3.840 x 2.160p | IPS | 2,8 ms | 12,8 ms | 289 cd/m² | 12,5 cd/m² | 438 cd/m² | 1.153 : 1 | 2,8 % | 100 % | 80 % | 81 % | Testbericht lesen |
| MSI Oculux NXG253R | 8.5 | sehr gut (1,5) | 24,5" | 1 ms | 360 Hz | 1.920 x 1.080p | IPS | 2,7 ms (LDAT: 10,8 ms Valorant; 12,5 ms CS:GO) | - | 477 cd/m² | 42,2 cd/m² | 477 cd/m² | 1040:1 | 6,6 % | 95 % | 70 % | 71 % | Testbericht lesen |
| Acer Predator X25 | 8.4 | sehr gut (1,5) | 24,5" | 1 ms | 360 Hz | 1.920 x 1.080p | IPS | <1 ms | 8,4 ms | 511 cd/m² | 42 cd/m² | - | 880: 1 | 5,5 % | 96 % | 71 % | 71 % | Testbericht lesen |
| MSI Optix MAG274QRXDE | 8.3 | gut (1,7) | 27" | 1 ms | 240 Hz | 2.560 x 1.440p | IPS | ~ <3 ms | 8,6 ms | 220 cd/m² | 68,4 cd/m² | 380 cd/m² | 995: 1 | ~10% | 100 % | 94,1 % | 95 % | Testbericht lesen |
| MSI MAG 274UPF | 8.1 | gut (1,7) | 27" | 1 ms | 144 Hz | 3.840 x 2.160p | IPS | 2,6 ms | - | 461,4 cd/m² | 104 cd/m² | 439,18 cd/m² | 982: 1 | 6,8 % | 100 % | 97 % | 91 % | Testbericht lesen |
| MSI MPG Artymis 273CQRX-QD | 8.0 | gut (2,0) | 27" | 4 ms | 240 Hz | 2.560 x 1.440p | VA | 3,4 ms | 27 ms | 254 cd/m² | 49,2 cd/m² | 503 cd/m² | 3288: 1 | 5,7 % | 100 % | 94 % | 93 % | Testbericht lesen |
| MSI Optix MPG321QRF-QD | 8.0 | gut (1,9) | 32" | 1 ms | 175 Hz | 2.560 x 1.440p | IPS | 3,7 ms bei 120 Hz; 3,16 ms bei 175 Hz | - | 421 cd/m² | - | 494 cd/m² | 997: 1 | 10,7 % | 100 % | 95,3 % | 100 % | Testbericht lesen |
| AOC Q27G3XMN | 7.9 | gut (1,9) | 27" | 1 ms | 180 Hz | 2.560 x 1.440p | VA | 3,0 ms | 23,9 ms | 548 cd/m² | 67,6 cd/m² | 1183 cd/m² | 3833: 1 / 12660: 1 | 2 % | 100 % | 93 % | 89 % | Testbericht lesen |
| MSI Optix MAG301RF | 7.9 | gut (1,8) | 29,5" | 1 ms | 200 Hz | 2.560 x 1.080p | IPS | 3,03 ms | 31,1 ms | 341,8 cd/m² | 55,5 cd/m² | - | 1070: 1 | 8,75 % | 98 % | 80 % | 76 % | Testbericht lesen |
| MSI Summit MS321UP | 7.8 | gut (2,0) | 32" | 4 ms | 60 Hz | 3.840 x 2.160p | IPS | - | 8,4 ms | 492 cd/m² | 156 cd/m² | - | 960: 1 | 9,6 % | 100 % | 93 % | 84 % | Testbericht lesen |
| LG 32U889SA-W | 7.6 | gut (2,2) | 31,5" | 5 ms | 60 Hz | 3.840 x 2.160p | IPS | 8,8 ms | - | 353 cd/m² | 56 cd/m² | 353 cd/m² | 910 : 1 | 11,3 % | 100 % | 90 % | 82 % | Testbericht lesen |
| Lenovo Legion R34w-30 | 7.4 | gut (2,2) | 34" | 2 ms | 180 Hz | 3.440 x 1.440p | VA | 2,9 ms | - | 297,2 cd/m² | 57,6 cd/m² | - | 3350: 1 | 3,4 % | 99 % | 89 % | 84 % | Testbericht lesen |
| MSI MPG ARTYMIS 323CQR | 7.4 | gut (2,2) | 32" | 4 ms | 165 Hz | 2.560 x 1.440p | VA | 3,3035 ms | 16 ms | 301 cd/m² | 64,5 cd/m² | 440 cd/m² | 3360: 1 | 7,2 % | 100 % | 89 % | 83 % | Testbericht lesen |
| MSI PRO MP271QP | 7.4 | gut (2,2) | 27" | 5 ms | 60 Hz | 2.560 x 1.440p | IPS | - | 29,9 ms | 291 cd/m² | 37 cd/m² | - | 860: 1 | 6,9 % | 100 % | 87 % | 80 % | Testbericht lesen |
| BenQ EL2870U | 7.4 | gut (2,2) | 27,9" | 1 ms | 60 Hz | 3.840 x 2.160p | TN | - | 8,3 ms | 314 cd/m² | 35 cd/m² | - | 760: 1 | 9 % | 93 % | 72 % | 71 % | Testbericht lesen |
| MSI Optix MEG381CQR Plus | 7.2 | gut (2,3) | 37,5" | 1 ms | 144 Hz (175 Hz OC) | 3.840 x 1.600p | IPS | 7,875 ms | - | 446 cd/m² | 41,1 cd/m² | 642 cd/m² | 860: 1 | 10 % | 96 % | 75 % | 71 % | Testbericht lesen |
| MSI PRO MP341CQW | 7.0 | gut (2,4) | 34" | 4 ms | 100 Hz | 3.440 x 1.440p | VA | - | 8,5 ms | 244 cd/m² | 82 cd/m² | - | 2850: 1 | 6 % | 100 % | 86 % | 80 % | Testbericht lesen |
| MSI Modern MD271CP | 6.5 | befriedigend (2,7) | 27" | 4 ms | 75 Hz | 1.920 x 1.080p | VA | - | 8,8 ms | 246 cd/m² | 59 cd/m² | - | 1830: 1 | 8,9 % | 98 % | 76 % | 75 % | Testbericht lesen |
| Viewsonic XG270QC | 8.4 (veraltet) | gut (1,7) | 27" | 3 ms | 165 Hz | 2.560 x 1.440p | VA | - | - | 607 cd/m² | 70 cd/m² | - | 2630: 1 | - | 100 % | 89 % | 83 % | Testbericht lesen |
| AOC C27G1 | 7.8 (veraltet) | gut (1,8) | 27" | 4 ms | 144 Hz | 1.920 x 1.080p | VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Testbericht lesen |
| Viewsonic XG2405 | 7.6 (veraltet) | gut (2,0) | 24" | 1 ms | 144 Hz | 1.920 x 1.080p | IPS | - | - | 320 cd/m² | 45 cd/m² | - | 980: 1 | - | 100 % | 78 % | 78 % | Testbericht lesen |
| Iiyama G-MASTER G2530HSU-B1 | 7.5 (veraltet) | gut (2,1) | 24,5" | 1 ms | 75 Hz | 1.920 x 1.080p | TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Testbericht lesen |
| LC-M29-UW-UXGA-100-C | 7.5 (veraltet) | gut (2,0) | 29" | 6 ms | 100 Hz | 1.920 x 1.080p | VA | - | - | 419 cd/m² | 98 cd/m² | - | 3230:1 | - | 100 % | 89 % | 84 % | Testbericht lesen |
| Asus VG248QE | 7.3 (veraltet) | gut (2,1) | 24" | 1 ms | 144 Hz | 1.920 x 1.080p | TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Testbericht lesen |
| LC-M24-FHD-144-C-V2 | 7.2 (veraltet) | gut (2,3) | 23,6" | 4 ms | 144 Hz | 1.920 x 1.080p | VA | - | - | 290 cd/m² | 80 cd/m² | - | 3410:1 | - | 100 % | 90 % | 84 % | Testbericht lesen |
| Samsung U28E590D | 7.2 (veraltet) | gut (2,2) | 28" | 1 ms | 60 Hz | 3.840 x 2.160p | TN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Testbericht lesen |
| MSI Optix MAG271CR | 6.8 (veraltet) | befriedigend (2,5) | 27" | 4 ms | 144 Hz | 1.920 x 1.080p | VA | - | - | 295 cd/m² | 50 cd/m² | - | 3500: 1 | - | 100 % | 93 % | 90 % | Testbericht lesen |
| MSI PRO MP161 | keine Wertung | keine Wertung | 15,6" | 4 ms | 60 Hz | 1.920 x 1.080p | IPS | - | - | 137 cd/m² | - | - | 710: 1 | - | 61 % | 45 % | 46 % | Testbericht lesen |
Hinweis: Die in der Tabelle eingetragenen Daten basieren auf unseren eigenen Messdaten, die wir mit professionellem Testequipment in unserem Testlabor durchgeführt haben.
Darunter fallen unter anderem angegebene Werte wie:
- Input Lag (Nativ)
- Input Lag (60Hz/V-Sync)
- Max. Helligkeit SDR
- Min. Helligkeit SDR
- Max. Helligkeit (HDR)
- Kontrastrate
- Bildhomogenität
- Farbraumabdeckungen (sRGB, DCI-P3, AdobeRGB)
Changelogs
- 09.02.2026: Die Datentabelle wurde um zusätzliche Messwerte erweitert. Neu aufgenommen wurden die Farbraumabdeckungen für sRGB, DCI-P3 und AdobeRGB, jeweils gemessen in den Werkseinstellungen.

